Your page rank:
Gravação profissional em qualquer lugar: O modelo HC-X2000 conta com funções avançadas num corpo equilibrado, proporcionando um elevado nível de funcionalidade e mobilidade. A nova ventoinha ultrafina dispersa o calor, conferindo um baixo consumo de energia à câmera de vídeo 4K/60p mais pequena e leve da indústria.
Enquadramento flexível com grande angular de 25 mm* e zoom ótico de 24x
A objetiva abrange a grande angular de 25 mm e a teleobjetiva de 600 mm com um zoom de 24x. A tecnologia i.ZOOM proporciona um zoom de 32x com resolução 4K e um zoom de 48x com FHD.
* Equivalente a câmera de 35 mm.
A detecção de rosto ajuda a manter o foco no motivo principal – mesmo quando o motivo está virado de lado em relação à câmera. A distância e a exposição são precisamente monitorizadas, com leitura de dados do sensor em tempo real e uma sofisticada tecnologia de reconhecimento de cores.
Além da estabilização de imagem ótica da objetiva, a estabilização de imagem eletrónica deteta e corrige a vibração da câmera. O sistema O.I.S. da objetiva conta com esferas de acionamento do motor, que reduzem a fricção e otimizam a correção de distorção de pequena escala, como o estremecimento das mãos.
Obtenha todas as informações de cor gravadas com um perfil de cor 4:2:2 de 10 bits. O modelo HC-X2000 suporta Full HD de 10 bits a 59,94p/50p (100 Mbps) e gravação 4K a 29,97p/25p (200 Mbps) em cartão SD. Através da saída HDMI poderá gravar ficheiros 4K/10 bits mesmo a 59,94p/50p.
A transmissão HD compatível com RTSP/RTP/RTMP/RTMPS possibilita a ligação e distribuição direta de concertos, eventos desportivos e notícias para o Facebook, YouTube, etc.
Este modelo conta com um módulo Wi-Fi incorporado, para que possa ligar apenas o corpo do equipamento. Através da aplicação HC ROP num tablet ou smartphone, poderá também controlar as definições da câmera e a objetiva.
SEÇÃO DO SENSOR | Sensor de imagem | Sensor MOS tipo 1/2,5 (polegadas) | |
---|---|---|---|
Pixéis efetivos | 8,29 megapixéis | ||
SEÇÃO DA OBJETIVA | Valor F | F1.8 ― 4.0 | |
Zoom Ótico | 24x | ||
Distância de Focagem | 4,12 ― 98,9mm | ||
Equivalente a câmara de 35 mm | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Diâmetro do filtro | 62 mm | ||
Marca da Objetiva | Objetiva Leica Dicomar | ||
SEÇÃO DA CÂMARA | Iluminação Mínima | 1,5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) | |
Focagem | Automático / Manual | ||
Zoom | Zoom inteligente desligado | 24x | |
Zoom inteligente ligado | Máx. 48x (UHD 32x) | ||
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x | ||
Filtro ND | 1/4, 1/16, 1/64, OFF (Desligado) | ||
Filtro de IV | Incorpora a função de controlo ON/OFF | ||
Balanço de Brancos | Auto / ATW LOCK / 3200 K / 5600 K / VAR (2000 K — 15000 K) / Ach Fixo / Bch Fixo | ||
Velocidade do obturador | Modo de 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 seg. 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 seg. 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 seg. |
|
Modo de 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 seg. 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 seg. |
||
Velocidade lenta do obturador | Modo de 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 seg. 29,97p: 1/8, 1/15 seg. 23,98p: 1/6, 1/12 seg. |
|
Modo de 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 seg. 25p: 1/6, 1/12 seg. |
||
Velocidade de fotogramas da gravação em Super câmara lenta | Modo de 59,94 Hz | FHD 120 fps (1/2 da velocidade a 60p, 1/4 da velocidade a 30p, 1/5 da velocidade a 24p) | |
Modo de 50,00 Hz | FHD 100 fps (1/2 da velocidade a 50p, 1/4 da velocidade a 25p) | ||
Diafragma | Automático / Manual | ||
Estabilizador de imagem | Sistema O.I.S. de esferas, sistema HYBRID O.I.S. de 5 eixos (UHD/FHD) | ||
SEÇÃO DE GRAVAÇÃO | Suporte de Gravação | Cartão de memória SDHC/SDXC | |
Formato de gravação | MOV, MP4, AVCHD | ||
Método de compressão de vídeo | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
Método de compressão de áudio | MOV: LPCM (24 bits 2 canais) MP4: AAC (16 bits 2 canais) AVCHD: Dolby Audio (16 bits 2 canais) |
||
Frequência do sistema | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Modo de gravação/reprodução | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bits] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 200 M: Média de 200 Mbps (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150 M: Média de 150 Mbps (VBR) UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 100 M: Média de 100 Mbps (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8 bits] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p 150 M: Média de 150 Mbps (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 100 M: Média de 100 Mbps (VBR) [4:2:2 10 bits] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 150 M: Média de 150 Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 200 M (ALL-Intra): Média de 200 Mbps (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p 100 M (ALL-Intra): Média de 100 Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59,94i/50i 100 M (ALL-Intra): Média de 100 Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 100 M: Média de 100 Mbps (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50 M: Média de 50 Mbps (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bits] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 100 M: Média de 100 Mbps (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72 M: Média de 72 Mbps (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8 bits] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 72 M: Média de 72 Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p/23,98p 50 M: Média de 50 Mbps (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8 bits] PS 1920×1080 59,94p/50,00p: Média de 25 Mbps (VBR) PH 1920×1080 59,94i/50,00i/23,98p: Média de 21 Mbps (VBR) HA 1920×1080 59,94i/50,00i: Média de 17 Mbps (VBR) PM 1280×720 59,94p/50,00p: Média de 8 Mbps (VBR) |
||
P2 | — | ||
TRANSMISSÃO AO VIVO | Formato de compressão de vídeo | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Método de transmissão | Unicast, Multicast | ||
Velocidade de fotogramas | Frequência do sistema = 59,94 Hz: 30 fps, 60 fps Frequência do sistema = 50,00 Hz: 25 fps, 50 fps |
||
Velocidade de bits | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps | ||
Formato de compressão de áudio | AAC-LC, 48 kHz/16 bits, 2 canais | ||
Protocolo de rede | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
SEÇÃO DE IMAGEM FIXA | Formato de gravação | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamanho de gravação de imagem* | Modo de reprodução de vídeo: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
SEÇÃO GERAL | Alimentação | 7,28 V (Bateria) / 12 V (Adaptador CA) | |
Consumo de energia | 15,5 W (monitor LCD) | ||
Dimensões (L x A x P) | Aprox. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 10,1 pol) | ||
Peso | Corpo: aprox. 0,9 kg (1,98 lb) (apenas o corpo, excluindo a pega, a cobertura da objetiva, a bateria e os acessórios) Captação de imagens: aprox. 1,5 kg (3,31 lb) (incluindo a pega, a cobertura da objetiva, a bateria e o ocular) |
||
Monitor de LCD | Monitor LCD de 8,88 cm (3,5 pol) (cerca de 2.760.000 pontos) (para a Europa) Monitor LCD de 3,5 polegadas (cerca de 2.760.000 pontos) (para a América do Norte/Ásia) |
||
Visor Ótico | EVF de 0,61 cm (0,24 pol) (cerca de 1.560.000 pontos) (para a Europa) EVF de 0,24 polegadas (cerca de 1.560.000 pontos) (para a América do Norte/Ásia) |
||
Anel manual | Focagem/Zoom ou Íris | ||
Encaixe de contacto ativo para acessórios | Sim | ||
Luz de vídeo LED | Iluminação média | Aprox. 70 lx (1,0 m) | |
Ângulo de irradiação | aprox. 30° | ||
Temperatura da cor | aprox. 4.600K | ||
SEÇÃO DA INTERFACE | Vídeo | Saída SDI | BNC x 1, 0,8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1,5 G suporta HD-SDI Formato de saída: 1080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1080/29,97PsF/25,00PsF/23,98PsF, 1080/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p |
HDMI | Type A x 1 (não suporta VIERA Link) Formato de saída: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
Entrada de áudio | Microfone incorporado | Microfone estéreo | |
Entrada de microfone | mini tomada estéreo de 3,5 mm x 1 | ||
Entrada XLR | XLR (3 pinos) x 2 Entrada de alta impendância, LINHA/MICROFONE/MICROFONE+48 V (SW alternável) LINHA:+4dBu/0dBu (menu alternável) MICROFONE: –40 dBu –50 dBu/–60 dBu (menu alternável) |
||
Saída de áudio | SDI | Ganho de 2 canais (LPCM): 0 dB/-6 dB/-8 dB | |
HDMI | 2 canais (LPCM 24 bits) | ||
Auscultadores | mini tomada estéreo de 3,5 mm de diâmetro x 1 | ||
Coluna | 15 mm de diâmetro, redonda x 1 | ||
Outras entradas/saídas | Comando da câmara | 2.5mm super mini jack x 1 | |
USB ANFITRIÃO 2,0 | — | ||
DISPOSITIVO USB 2,0 | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
Entrada CC | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frequência | 2.4GHz band | ||
ACESSÓRIO PADRÃO | Adaptador CA | Yes | |
Cabo CA | Yes | ||
Bateria recarregável | Yes (5,900mAh) | ||
Pega | Yes (detachable) | ||
Carregador de bateria | — | ||
Comando de infravermelhos | — | ||
Cabo HDMI | — | ||
Cabo AV | — | ||
Cabo USB | — | ||
Adaptador de conversão USB LAN | — | ||
Suporte de microfone | Yes | ||
Parafusos para o suporte de microfone | Yes | ||
Tampa de terminal de entrada | — | ||
Tampa de ocular | Yes | ||
Cobertura da objetiva | Yes | ||
Software de edição | — |
Conexões de Saída | |
---|---|
Marca | |
Resolução | |
Design do Sensor | |
Recursos | Alta velocidade 120/240fps, Capacidade de transmissão ao vivo, Entradas de microfone XLR, Tecnologia NDI, Wi-Fi |
Zoom Digital (Zoom Total) | |
Zoom Ótico | |
Tamanho do Sensor |